
Myndir, sum Hanna Egilsdóttir og Jóannes Poulsen tóku, eru í myndasavninum.
Filmurin liggur niðanfyri úrslitini.
Øll úrslitini eru her:
Úrslit frá Nýggjárshálvmaraton 4. januar 2014 kl. 11.00
Nr. | Tíð | Menn opin bólkur | Árg. | Felag | |
1 | 1.18,50 | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | |
2 | 1.22,19 | Henry Osen | 1964 | Bragdið | |
3 | 1.22,49 | Cecil Weihe | 1965 | Bragdið | |
4 | 1.23,56 | Hallur Holm | 1967 | Bragdið | |
5 | 1.24,46 | Regin Zachriassen | 1960 | Bragdið | |
6 | 1.27,55 | Albert Johansen | 1966 | Frælsi | |
7 | 1.28,34 | Súni Lamhauge | 1968 | Roysnið | |
8 | 1.29,46 | Jóhan M. Jacobsen | 1966 | Roysnið | |
9 | 1.29,50 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi | |
10 | 1.30,08 | Niels Poulsen | 1972 | Bragdið | |
11 | 1.30,41 | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Bragdið | |
12 | 1.30,41 | Magni Jacobsen | 1976 | Treysti | |
13 | 1.31,25 | Uni Svabo Joensen | 1969 | Frælsi | |
14 | 1.31,35 | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | |
15 | 1.31,36 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | |
16 | 1.31,46 | Petur Lamhauge | 1974 | Bragdið | |
17 | 1.32,43 | Finn Johannesen | 1978 | Hvistan | |
18 | 1.32,47 | Arnfinn Johannesen | 1965 | Roysnið | |
19 | 1.32,58 | Jósvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið | |
20 | 1.32,59 | Herluf Jacobsen | 1963 | Bragdið | |
21 | 1.34,45 | Hjalmar Sjóvará | 1966 | Bragdið | |
22 | 1.35,42 | Andreas Josephsen | 1968 | Treysti | |
23 | 1.37,23 | Bergur Didriksen | 1965 | Onki felag | |
24 | 1.37,52 | Kristmund Johannesen | 1968 | Onki felag | |
25 | 1.38,27 | Herman Mortensen | 1975 | Bragdið | |
26 | 1.38,38 | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið | |
27 | 1.40,48 | John Martin Andreasen | 1987 | Onki felag | |
28 | 1.40,50 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið | |
29 | 1.42,08 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið | |
30 | 1.42,14 | Martin Dam Joensen | 1967 | Bragdið | |
31 | 1.43,47 | Birgir av Vollanum | 1972 | Onki felag | |
32 | 1.44,10 | Jan Matras | 1966 | Treysti | |
33 | 1.44,30 | Arnfinnur Helmsdal | 1970 | Bragdið | |
34 | 1.46,32 | Óla Jákup Kristoffersen | 1959 | Bragdið | |
35 | 1.47,24 | Johnny í Grótinum | 1975 | Bragdið | |
36 | 1.47,32 | Dávur Reinert Hansen | 1960 | Onki felag | |
37 | 1.48,22 | Rani Friang Rasmussen | 1985 | Roysnið | |
38 | 1.50,57 | Jóan Petur Olsen | 1968 | Onki felag | |
39 | 1.50,59 | Óli M. Hansen | 1964 | Onki felag | |
40 | 1.51,02 | Jan Egholm | 1972 | Bragdið | |
41 | 1.52,57 | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | |
42 | 1.54,07 | Johnleif Gerðisá | 1981 | Onki felag | |
43 | 2.02,07 | Helgi Johannesen | 1967 | Roysnið | |
44 | 2.06,36 | Øssur S. Egholm | 1961 | Onki felag | |
45 | 2.14,28 | Álvur Áarstein | 1954 | Treysti | |
Nr. | Tíð | Menn vet. (f. 1959 – 1968) | Árg. | Felag | |
1 | 1.22,19 | Henry Osen | 1964 | Bragdið | |
2 | 1.22,49 | Cecil Weihe | 1965 | Bragdið | |
3 | 1.23,56 | Hallur Holm | 1967 | Bragdið | |
4 | 1.24,46 | Regin Zachriassen | 1960 | Bragdið | |
5 | 1.27,55 | Albert Johansen | 1966 | Frælsi | |
6 | 1.28,34 | Súni Lamhauge | 1968 | Roysnið | |
7 | 1.29,46 | Jóhan M. Jacobsen | 1966 | Roysnið | |
8 | 1.31,35 | Jonhard Larsen | 1967 | Treysti | |
9 | 1.31,36 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | |
10 |
| Bergur Didriksen | 1965 | Onki felag | |
11 | 1.37.52 | Kristmund Johannesen | 1968 | Onki felag | |
12 | 1.38,38 | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið | |
13 | 1.40,50 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið | |
14 | 1.42,08 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið | |
15 | 1.42,14 | Martin Dam Joensen | 1967 | Bragdið | |
16 | 1.44,10 | Jan Matras | 1966 | Treysti | |
17 | 1.46,32 | Óla Jákup Kristoffersen | 1959 | Bragdið | |
18 | 1.47,22 | Dávur Reinert Hansen | 1960 | Onki felag | |
19 | 1.50,57 | Jóan Petur Olsen | 1968 | Onki felag | |
20 | 1.50,59 | Óli M. Hansen | 1964 | Onki felag | |
21 | 2.02,07 | Helgi Johannesen | 1967 | Roysnið | |
22 | 2.06,36 | Øssur S. Egholm | 1961 | Onki felag | |
Nr. | Tíð | Menn supervet. (-1958) | Árg. | Felag | |
1 | 1.29,50 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi | |
2 | 1.32,58 | Jósvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið | |
3 | 1.52,57 | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | |
4 | 2.14,28 | Álvur Áarstein | 1954 | Treysti | |
Nr. | Tíð | Kvinnur opin bólkur | Árg. | Felag | |
1 | 1.33,06 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | Hvirlan | |
2 | 1.45,04 | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | |
3 | 1.46,36 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | |
4 | 1.49,14 | Helga Susanna Johansen | 1981 | Treysti | |
5 | 1.52,17 | Birna Mohr Joensen | 1970 | Hvirlan | |
6 | 1.52,41 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti | |
7 | 1.52,45 | Jórun Mørkøre | 1970 | Treysti | |
8 | 1.54,33 | Karin Kirke Petersen | 1964 | Treysti | |
9 | 1.56,04 | Vera Larsen | 1966 | Treysti | |
10 | 1.56,09 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti | |
11 | 1.56,26 | Maria Svabo Hansen | 1972 | Bragdið | |
12 | 1.57,06 | Ingrid Bærentsen Paturson | 1958 | Bragdið | |
13 | 1.58,52 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið | |
14 | 2.00,31 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | Roysnið | |
15 | 2.02,23 | Elin Vang | 1973 | Roysnið | |
16 | 2.02,36 | Kitty May Ellefsen | 1968 | Bragdið | |
17 | 2.06,12 | Lydia Gardar | 1962 | Bragdið | |
18 | 2.06,15 | Tina Kruse Dam | 1977 | Bragdið | |
19 | 2.06,37 | Birita Samuelsen | 1968 | Bragdið | |
20 | 2.18,11 | Petra Jacobsen | 1965 | Treysti | |
21 | 2.18,41 | Laila Jacobsen | 1962 | Frælsi | |
22 | 2.21.16 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið | |
Nr. | Tíð | Kvinnur vet. (f. 1959 – 1968) | Árg. | Felag | |
1 | 1.45,04 | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | |
2 | 1.46,36 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | |
3 | 1.52,41 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti | |
4 | 1.54,33 | Karin Kirke Petersen | 1964 | Treysti | |
5 | 1.56,04 | Vera Larsen | 1966 | Treysti | |
6 | 1.58,52 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið | |
7 | 2.02,36 | Kitty May Ellefsen | 1968 | Bragdið | |
8 | 2.06,12 | Lydia Gardar | 1962 | Bragdið | |
9 | 2.06,37 | Birita Samuelsen | 1968 | Bragdið | |
10 | 2.18,11 | Petra Jacobsen | 1965 | Treysti | |
11 | 2.18,41 | Laila Jacobsen | 1962 | Frælsi | |
12 | 2.21.16 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið | |
Nr. | Tíð | Kvinnur superveteranar (-1958) | Árg. | Felag | |
1 | 1.57,06 | Ingrid Bærentsen Paturson | 1958 | Bragdið |
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3VlYkUUjzRw&feature=player_embedded]
Upptøkur: Gutti. Klipping og ljóðbland: Jan Elmar.