
Enn eru útslitini ikki klár, men meðan tit bíða eftir teimum so kunnu til hyggja eftir nógvu góðu myndunum, sum Jóannes Poulsen, okkara myndamaður, tók hendan dagin.
Leinkja til myndasavni er her
Øll úrslitini eru at finna her niðanfyri.
| Gentur f. 2005 ella seinni – 500m | |||||
| 1 | 2.23 | Vibekka Sivertsen | 2005 | Treysti | |
| 2 | 2.45 | Sonja Eysturdal | 2005 | Klaksvík | |
| 3 | 3.55 | Eivør Sørensen | 2007 | Viðareiði | |
| 4 | 6.11 | Sunneva Vatnsdal | 2009 | Sandur | |
| Dreingir f. 2005 ella seinni – 500m | |||||
| 1 | 2.03 | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | |
| 2 | 2.17 | Eiri Glerfoss | 2005 | Bragdið | |
| 3 | 2.28 | Tóki Joensen | 2005 | Viðareiði | |
| 4 | 2.36 | Tróndur Bjarnason | 2005 | Viðareiði | |
| 5 | 3.25 | Brian Sørensen | 2005 | Viðareiði | |
| Gentur f. 2003-2004 – 500m | |||||
| 1 | 2.07 | Bára Glerfoss | 2003 | Bragdið | |
| 2 | 2.15 | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | |
| 3 | 2.17 | Rakul Ró Steintórsdóttir | 2003 | Treysti | |
| 4 | 2.22 | Joan Poulsen | 2004 | Treysti | |
| Dreingir f. 2003-2004 – 500m | |||||
| 1 | 1.56 | Martin Johansen | 2003 | Strendur | |
| 2 | 2.06 | Berint Jógvansson | 2003 | Treysti | |
| 3 | 2.18 | Pauli Maldrias Joensen | 2003 | Viðareiði | |
| 4 | 2.18 | Daniel Eystural | 2003 | Treysti | |
| 5 | 2.58 | Høgni Sørensen | 2004 | Viðareiði | |
| Gentur f. 2001-2002 – 500m | |||||
| 1 | 1.39 | Karin Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | |
| 2 | 1.40 | Oddvør Joesphsen | 2001 | Treysti | |
| 3 | 1.45 | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | |
| 4 | 1.53 | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | |
| 5 | 1.54 | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
| 6 | 1.58 | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | |
| 7 | 2.12 | Eskilda Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | |
| 8 | 2.16 | Lív Kjølbro | 2001 | Viðareiði | |
| 9 | 2.22 | Joan Sørensen | 2001 | Viðareiði | |
| 10 | 2-26 | Elin Maria Poulsen | 2002 | Treysti | |
| 11 | 2.32 | Natalia Joensen | 2002 | Viðareiði | |
| 12 | 2.42 | Una Bjarnaskor Petersen | 2001 | Viðareiði | |
| 13 | 2.44 | Karina Sørensen | 2002 | Viðareiði | |
| 14 | 2.47 | Minna Sjóstein | 2002 | Viðareiði | |
| Dreingir f. 2001-2002 – 500m | |||||
| 1 | 1.58 | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | |
| 2 | 1.59 | Eivind Sørensen | 2002 | Viðareiði | |
| 3 | 2.01 | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
| Gentur F.1999-2000 – 1000m | |||||
| 1 | 4.21 | Sonja Sirdal | 1999 | Hvannasund | |
| 2 | 4.29 | Katrina Johansen | 2000 | Bragdið | |
| 3 | 4.31 | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | |
| 4 | 4.32 | Lena Poulsen | 2000 | Treysti | |
| Dreingir f. 1999-2000 – 1000m | |||||
| 1 | 3.33 | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | |
| 2 | 4.03 | Randal á Reynatrø | 1999 | Treysti | |
| 3 | 4.46 | Morits Bjartalíð | 1999 | Treysti | |
| 4 | 5.32 | Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti | |
| 5 | DNF | David Sjóstein | |||
| Gentur F.1995-1998 – 1000m | |||||
| 1 | 4.08 | Barbara Simonsen | 1997 | Viðareiði | |
| 2 | 4.19 | Katarina Simonsen | 1997 | Viðareiði | |
| Dreingir f. 1995-1998 – 1000m | |||||
| 1 | 3.20 | Einar Gregersen | 1995 | Treysti | |
| Kvinnur f. 1965-1993 – 2,7 km | |||||
| 1 | 13.07 | Sigrid Bjartalíð | 1972 | Treysti | |
| 2 | 15.44 | Elsebeth Simonsen | 1968 | Viðareiði | |
| 3 | 20.08 | Emely á Reynatrø | 1973 | ||
| Menn f. 1965-1993 – 2,7 km | |||||
| 1 | 13.25 | Jóannes Poulsen | 1966 | Treysti | |
| 2 | 17.53 | Magnus Pauli Glerfoss | 1968 | Treysti | |
| Kvinnur veteranar f. 1956-1965 – 2,7km | |||||
| 1 | 16.31 | Jensebeth Absalonsen | 1960 | Viðareiði | |
| Menn veteranar f. 1956-1965 – 2,7km | |||||
| 1 | 18.34 | Árni Absalonsen | 1956 | Viðareiði | |
| Kvinnur superveteranar f. 1955 ella fyrr – 2,7 km | |||||
| 1 | 26.05 | Sonja Eysturdal | 1940 | Treysti | |
| 2 | 26.10 | Martha Poulsen | 1949 | Treysti | |
| Menn superveteranar f. 1955 ella fyrr – 2,7 km | |||||
| 1 | 18.07 | Magnus Henriksen | 1954 | Treysti | |




















