|
MENN uttandura |
||||||
| 100 m | ||||||
| 200 m | ||||||
| 400 m | ||||||
| 800 m | ||||||
| 1.000 m | ||||||
| 1.500 m | ||||||
| 3.000 m | ||||||
| 5.000 m | ||||||
| 10.000 m | 31.55,22 | Guttorm Sørensen | 1968 | 01.01.1993 | Isle of Wight (UK) | |
| 5 km | ||||||
| 10 km | ||||||
| 15 km | ||||||
| ½-marathon | ||||||
| Marathon | 2.49.50 | Borgar Biskopstø | 1962 | 24.09.2011 | Berlin | |
| 100 km | 10.30.55 | Pól Sundskarð | 1957 | 06.06.2009 | Bornholm (DK) | |
| Longdarlop | ||||||
| Hæddarlop | ||||||
| Trístøkk | ||||||
| Stangarlop | ||||||
| Kúlustoyt | ||||||
| Hamarkast | ||||||
| Diskoskast | ||||||
| Spjótkast | ||||||
| Vektkast | ||||||
| 10-kamp |
|
KVINNUR uttandura |
||||||
| 100 m | Rebekka Fuglø | 1993 | ||||
| 200 m | 28,45 | Rebekka Fuglø | 1993 | 10.07.2011 | Gøteborg (SWE) | |
| 300 m | Rebekka Fuglø | 1993 | ||||
| 400 m | 62,48 | Rebekka Fuglø | 1993 | |||
| 600 m | Rebekka Fuglø | 1993 | ||||
| 800 m | 2.18,32 | Rebekka Fuglø | 1993 | 28.08.2011 | Odense (DK) | |
| 1.000 m | Rebekka Fuglø | 1993 | 0?.0?.2010 | Svangaskarð (FO) | ||
| 1.500 m | 4.44,15 | Rebekka Fuglø | 1993 | 27.06.2011 | Isle of Wight (UK) | |
| 3.000 m | ||||||
| 5.000 m | ||||||
| 10.000 m | ||||||
| 5 km | Rebekka Fuglø | |||||
| 10 km | Rebekka Fuglø | |||||
| 15 km | ||||||
| ½-marathon | Helga Súsanna Johansen | 19?? | 01.05.2009 | Tórshavn (FO) | ||
| Marathon | Helga Súsanna Johansen | 19?? | ||||
| 100 km | ||||||
| Longdarlop | ||||||
| Hæddarlop | ||||||
| Trístøkk | ||||||
| Stangarlop | ||||||
| Kúlustoyt | ||||||
| Hamarkast | ||||||
| Diskoskast | ||||||
| Spjótkast | ||||||
| Vektkast | ||||||
| 10-kamp |
|
MENN innandura |
||||||
| 100 m | ||||||
| 200 m | ||||||
| 300 m | ||||||
| 400 m | ||||||
| 600 m | ||||||
| 800 m | ||||||
| 1.000 m | ||||||
| 1.500 m | ||||||
| 3.000 m | ||||||
| 5.000 m | ||||||
| 10.000 m | ||||||
| 5 km | ||||||
| 10 km | ||||||
| 15 km | ||||||
| ½-marathon | ||||||
| Marathon | 2.??.?? | Borgar Biskopstø | 1962 | |||
| 100 km | 10.??.?? | Pól Sundskarð | 1957 | 06.06.2009 | Bornholm (DK) | |
| Longdarlop | ||||||
| Hæddarlop | ||||||
| Trístøkk | ||||||
| Stangarlop | ||||||
| Kúlustoyt | ||||||
| Hamarkast | ||||||
| Diskoskast | ||||||
| Spjótkast | ||||||
| Vektkast | ||||||
| 10-kamp |
|
KVINNUR innandura |
||||||
| 100 m | Rebekka Fuglø | 1993 | ||||
| 200 m | 28,80 | Rebekka Fuglø | 1993 | |||
| 300 m | Rebekka Fuglø | 1993 | ||||
| 400 m | Rebekka Fuglø | 1993 | ||||
| 600 m | Rebekka Fuglø | 1993 | ||||
| 800 m | 2.20,68 | Rebekka Fuglø | 1993 | 30.01.2011 Malmø (SWE) | ||
| 1.000 m | ||||||
| 1.500 m | 4.50,34 | Rebekka Fuglø | 1993 | 29.01.2011 | Malmø (SWE) | |
| 3.000 m | ||||||
| 5.000 m | ||||||
| 10.000 m | ||||||
| 5 km | ||||||
| 10 km | ||||||
| 15 km | ||||||
| ½-marathon | ||||||
| Marathon | ||||||
| 100 km | ||||||
| Longdarlop | ||||||
| Hæddarlop | ||||||
| Trístøkk | ||||||
| Stangarlop | ||||||
| Kúlustoyt | ||||||
| Hamarkast | ||||||
| Diskoskast | ||||||
| Spjótkast | ||||||
| Vektkast | ||||||
| 10-kamp |




















